富士市の議員一覧
対象自治体:静岡県富士市
議席番号順に掲載しています。評価による並べ替えは行いません。SNS・ブログは、公式性を確認できたリンクのみ掲載しています。
本会議出欠と一般質問は、2023年4月以降の在籍期間を対象とした累計です。再選した議員は、改選前後の実績を合算します。
| No | 氏名 | 本会議出欠 | 一般質問 | SNS・ブログ | 活動キーワード(一般質問より) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山岡 祐貴 | 出席 1回/対象 1回 | 2回/機会 2回 | ||
| 2 | 杉山 幸宏 | 出席 1回/対象 1回 | 2回/機会 2回 | ||
| 3 | 関 明美 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 4 | 石川 浩司 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 5 | 佐藤 菊乃 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 6 | 福永 意人 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 7 | 植松 光徳 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 8 | 小野 泰正 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 9 | 伊東 美加 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ー | |
| 10 | 新家 大輔 | 出席 76回/対象 76回 | 9回/機会 13回 | ||
| 11 | 望月 徹 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ー | |
| 12 | 萩野 基行 | 出席 76回/対象 76回 | 10回/機会 13回 | ||
| 13 | 笹川 朝子 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 14 | 長谷川祐司 | 出席 63回/対象 76回 | 5回/機会 13回 | ||
| 15 | 小池 義治 | 出席 76回/対象 76回 | 9回/機会 13回 | ||
| 16 | 下田 良秀 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 17 | 佐野 智昭 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 18 | 吉川 隆之 | 出席 76回/対象 76回 | 6回/機会 13回 | ー | |
| 19 | 鈴木 幸司 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 20 | 井出 晴美 | 出席 76回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 21 | 高橋 正典 | 出席 74回/対象 76回 | 6回/機会 13回 | ||
| 22 | 遠藤 盛正 | 出席 76回/対象 76回 | 9回/機会 13回 | ー | |
| 23 | 山下いづみ | 出席 76回/対象 76回 | 5回/機会 13回 | ||
| 24 | 杉山 諭 | 出席 76回/対象 76回 | 8回/機会 13回 | ||
| 25 | 笠井 浩 | 出席 76回/対象 76回 | 7回/機会 8回 | ||
| 26 | 小池 智明 | 出席 74回/対象 76回 | 4回/機会 5回 | ||
| 27 | 藤田 哲哉 | 出席 74回/対象 76回 | 13回/機会 13回 | ||
| 28 | 荻田 丈仁 | 出席 76回/対象 76回 | 12回/機会 13回 | ||
| 29 | 川窪 吉男 | 出席 76回/対象 76回 | 8回/機会 13回 | ー | |
| 30 | 望月 昇 | 出席 76回/対象 76回 | 2回/機会 13回 | ||
| 31 | 太田 康彦 | 出席 76回/対象 76回 | 6回/機会 13回 | ー | |
| 32 | 稲葉 寿利 | 出席 72回/対象 76回 | 2回/機会 13回 | ー |
情報提供履歴
公開中の情報提供履歴はありません。